Итоги 2 тура

6-7 класс  
1 Голодок Анна ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 7 585
2 Ботвич В ГУО "СШ №2 г.Свислочь" 7 555
3 Пивоварчик Елизавета ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 6 535
4 Мисюля Анжелика ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 6 535
5 Каминская Мария ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 6 535
6 Шестак Екатерина ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 7 535
7 Каминская  Мария ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 6 535
8 Крупчик Маргарита ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 7 535
9 Лопошко Виктория ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 7 535
10 Зубель Павел СШ №3 г. Свислочь 7 535
11 Здановская Юлия Гимназия №1 7 535
12 Белый Владимир СШ №3 г.Свислочь 6 505
13 Сологубик Анна ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 7 485
14 Кухарчик Илья ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 6 485
15 Бородич  Кирилл ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 6 485
16 Лобач Майя ГУО "УПК Добровольский детский сад - средняя школа"  7 470
17 Пекарчик Евгений ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 6 445
18 Палто  Елена Гимназия №1 7 435
19 Житко Анна ГУО "Вертелишковская СШ" 7 430
20 Будаева  Анна ГУО "Вертелишковская СШ" 7 425
21 Радион Владислав Порозовская СШ 7 405
22 Крупчик  Маргарита СШ№3, г.Свислочь 7 405
23 Демидик  Максим гимназия №1 г.Свислочь 7 405
24 Ярошук  Антон гимназия №1 г.Свислочь 7 405
25 Павлюченя Елена СШ № 3 5 395
26 Валюк Алла ГУО"Средняя школа №3 г.Свислочь" 7 395
27 Павлова  Римма Гимназия №1 7 385
28 Жавнерик Арина Гимназия №1 7 380
29 Логинова Дарья ГУО "Вертелишковская СШ" 7 375
30 Некало Виктория Гимназия №1  7 365
31 Минчук  Маргарита гимназия №1 7 360
32 Савко  Ангелина Гимназия №1 7 360
33 Каскевич  Виктория Гимназия №1  7 355
34 Семакович  Дмитрий гимназия №1 им. К.Калиновского г.Свислочь 7 355
35 Скепко Иван Сш №2 7 355
36 Куклис Анастасия ГУО "Вертелишковская СШ" 7 345
37 Петросян Александр ГУО "УПК Добровольский дс-СШ" 6 335
38 Гринко Марк Гимназия №1 7 335
39 Лучшева Владислава Гимназия №1 г.Свислочь 7 335
40 Казимирчик Владислав Гимназия №1 7 335
41 Калач  Мелания Гимназия №1 им.К.Калиновсого, г.Свислочь 7 335
42 Гуляй Анна Гимназий №1 7 330
43 гедько  валерия гимназия №1 7 330
44 Сноп  Александр Порозовская СШ 7 325
45 Радионик Алина Гимназия N1 7 325
46 Белицкая Полина Гимназия №1 7 325
47 Панизников  Тимофей ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 7 325
48 Заввцкая  Кристина Гринковский детский- сад средняя школа 7 315
49 Семакович Дмитрий гимназия №1 им. К.Калиновского г. Свислочь 7 310
50 Лобанова Анна ГУО "Вертелишковская СШ" 7 285
51 Маркевич  Маргарита Гимназия №1 г. Свислочь 7 285
52 Якута  Владислав ГУО Гимназия №1 6 280
53 Матейко Анастасия Новодворская СШ 6 270
54 Василько Максим Гимназия №1г.Свислочь 6 270
55 Судникович  Артём Гимназия №1 города Свислочь 6 270
56 Козловская Наталья Гринковский детски сад средняя школа 7 270
57 Лучшева Владислава гимназия №1 г.Свислочь 7 265
58 Данильчик  Анастасия  СШ №3, г. Свислочь 7 265
59 Якута  Елизавета Гимназия №1, г. Свислочь 7 255
60 Якута  Валентин Новодворская СШ 6 245
61 Козич Павел ГУО "Вертелишковская СШ" 7 240
62 Шарик Саша Гимназия №1 7 235
63 Фальковская  Ульяна гимназия №1 имени Кастуся Калиновского 7 225
64 Лукашик Назар ГУО "Вертелишковская СШ" 7 195
65 Хованский Александр Новодворская средняя школа Свислочского района 7 185
66 Шиманчук Дарья Гринковский детский сад-средняя школа 7 185
67 Лагута Валерия Гринковский детский сад - средняя школа 7 170
68 Бубенчик Илья гимназия №1 города Свислочь 6 155
69 Данильчик Ксения  Гринкавский- детский сад средняя школа   7 140
70 Прохор Антон Новодворская СШ  7 135






8-9 класс 


1 Дятел Ольга гимназия №1 9 510
2 Здановская  Анастасия гимназия №1 9 510
3 Пац Диана Гимназия 1им.К Калинавского 9 510
4 Стельмашенко Людмила ГУО "Вертелишковская СШ" 9 420
5 Пекарь Наталья ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 10 400
6 Акудович Влад Порозовская СШ 9 400
7 Адамович Елена ГУО "Вертелишковская СШ" 9 390
8 Толочко Александр ГУО"Вертелишковская СШ" 9 390
9 Лохман  Дарья Гимназия № 1 8 370
10 Трофимик  Яна гимназия №1 8 370
11 Кичко Владислав Вертелишковская СШ 9 360
12 Кадач Екатерина Вертелишковская СШ 9 360
13 Клапатюк Дарья СШ №2 9 360
14 Млёник Ольга СШ №2 г.Свислочь 8 350
15 Волковыцкая  Анастасия СШ №2 9 340
16 Семенчук Виктор СШ №2, г. Свислочь 9 340
17 Лакевич Мария СШ №2 Свислочь 9 340
18 Кичко Влад Вертелишковская СШ 9 330
19 Чернявская Даша ГУО "Вертелишковская СШ"  9 320
20 Василенко Яна Гимназия  8 320
21 Воронко Анна Гимназия №1 8 320
22 Бабич  Антон ГУО "Вертелишковская СШ" 9 310
23 Чабанюк Денис  гимназия №1 9 310
24 Стойков  Павел Гимназия 1 г.Свислочь 8 310
25 Пармоник Наталья Гимназия №1 8 310
26 Орел Анастасия СШ №2 8 310
27 Селиванова Карина ГУО"Вертелишковская СШ" 9 300
28 Адаменя Дарья ГУО"Вертелишковская средняя школа" 9 300
29 Яскевич Марк Гимназия №1 8 290
30 Гичкалов Вадим Добровольский детский сад-средняя школа 9 290
31 Кадач Екатерина ГУО "Вертелишковска СШ" 9 280
32 Дворина Арина ГУО "Вертелишковская СШ" 9 280
33 Музычко Евгений ГУО"Вертелишковская СШ" 9 280
34 Кукла  Дарья гимназия №1 г. Свислочь 8 280
35 Дадонова  Руслана гимназия №1 г.Свислочь 8 280
36 Далидовская  Анна Валерьевна гимназия 1 г.Свислочь  8 280
37 Кот Екатерина гимназия № 1 9 280
38 харченко филипп гимназия №1 9 270
39 Бубенчик  Артём Гимназия№1 8 270
40 Кочетова Анна гимназия №1 г.Свислочь 8 270
41 Карпов Андрей  гимназия №1 8 260
42 Шарик  Дима Гимназия №1 8 260
43 Ивашко Александр Гимназия №1 9 260
44 карнацевич сергей  гимназия 1 9 250
45 Романчук  Елизавета Гимназия №1 им. К.Калиновского г.Свислочь 8 250
46 Урбанович Ольга Добровольский детский сад - средняя школа 9 250
47 качаровский  артём гимназия №1 г.Свислочь 9 240
48 Урбанович Дмитрий Гимназия №1 8 240
49 Гутовский Анатолий Гимназия №1 г.Свислочь 9 230
50 шпакович  юлия гимназия №1 8 230
51 рыгоцкая вероника гимназия № 1 8 230
52 Лукина Яна гимназия №1 9 230
53 Мысливец  Александр ГУО "Вертелишковская СШ" 9 220
54 Лобанова  Ирина  ГУО"Вертелишковская СШ" 9 220
55 Громыко Елена ГУО "Вертелишковская средняя школа" 9 220
56 Адаменя Алексей ГУО "Вертелишковская СШ" 9 220
57 Гутовский  Валентин Гимназия №1 8 220
58 Горбатенко Дарья Гимназия №1 9 220
59 Фальковсая  Елена сш №2 г.свислочь  9 220
60 Чернышова Вероника ГУО "Вертелишковская СШ 9 210
61 Адащик  Кирилл Гимназия №1 8 210
62 Грико Роман Гимназия №1 8 210
63 Савко Анна гимназия 1 9 200
64 Якута Константин Порозовская СШ 8 190
65 Гришко  Владислав Порозовская средняя школа 8 190
66 Яблонская Алёна Добровольский детский сад - средняя школа 9 160
67 Эйсмонт Богдан Гимназия №1 8 80







10-11 класс


1 Млёник Артём гимназия №1 11 360
2 Присмакова Елена ГУО"Вертелишковская средняя школа" 11 360
3 Налегович Валерия ГУО "Вертелишковская средняя щкола" 11 360
4 Кривицкий Никита ГУО "Вертелишковская СШ" 11 340
5 Грунтович  Павел ГУО "Средняя школа №3 г.Свислочь" 10 340
6 Парамонов Владимир гимназия №1 11 310
7 Маркевич Марта ГУО "Вертелишковская СШ" 11 310
8 Логинова Юлия ГУО"Вертелишковская средняя школа" 11 310
9 Ковальчук  Марина сш№3 10 310
10 Дятел Юлия СШ №3 10 310
11 Борель Дмитрий Гимназия №1 10 290
12 Андрушко  Владислав Гимназия №1 г.Свислочь 10 290
13 Хмурчик Андрей Гимназия 11 290
14 Лисовская  Лиза гимназия №1 10 290
15 Стельмашенко Андрей ГУО "Вертелишковская СШ" 11 290
16 Песняк  Анна Гимназия №1 им.К.Калиновского г.Свислочь 10 270
17 Галиковский Вячеслав СШ №3 г.Свислочь 10 270
18 Миклаш Анна Порозовская СШ 10 260
19 Трохимик Сергей Гимназия №1 11 260
20 Нестеренко Евгений ГУО "Вертелишковская СШ" 11 260
21 Миюля  Владислав Средняя школа №3 г.Свислочь 10 260
22 Носевич Екатерина Порозовская СШ 10 240
23 Ярошевич Надежда СШ №3 г.Свислочь 10 240
24 Борель Дмитрий Гимназия №1 10 230
25 Ковальчук Алексей Гимназия 11 230
26 Рудомина  Валерия Гимназия №1 г. Свислочь 10 190
27 Коломиец Сергей Гимназия 1 10 190
28 Басалай  Иван Гимназия №1 10 190
29 Кердоль  Денис Гимназия 1 г.Свислочь 10 190
30 Куделко Елена гимназия №1 10 190
31 Янушкевич Олег ГУО "Добровольский детский сад-средняя школа" 11 190
32 Криштофик  Артур СШ№3 г.Свислочь 10 180
33 Немец Анна Гимназия №1 г. Свислочь 10 170
34 Савко  Анжелика гимназия № 1 10 170
35 Махнач  Дмитрий Гимназия №1 10 170
36 Король Андрей ГУО Гимназия №1 г.Свислочь 10 170
37 Далидовский  Димка Валерьевич (Dj Darell) гимназия 1 11 150
38 Анисько  Антон Гимназия №1 10 140
40 Данильчик  Ольга Гринковская школа  11 120
41 Величко Вера Гринковский детский сад-средняя школа 11 110
42 Пацук Сергей Гимназия №1 10 110
43 Лях Ольга Гринковский детский сад- средняя школа 11 100
44 Величко Вера Гринковский детский сад- средняя школа 11 90
45 дятел артём гринковский детский сад - средняя школа 11 90
46 Величко Вера Гринковский детский сад-средняя школа    11 90

Комментариев нет:

Отправить комментарий